
Рис. 53.
| № рисунка | Позиция на рисунке | № детали | Наименование | Коли-чество |
|---|---|---|---|---|
| 20-3704010* | Замок зажигания в сборе | 1 | ||
| 62 | 47 | 51-3704010 | Замок зажигания в сборе | 1 |
| 53 | 12 | 20-3704024 | Гайка крепления замка зажигания | 1 |
| 4 | 20-3704022 | Корпус замка зажигания | 1 | |
| 9 | 20-3704048 | Поводок контакта замка зажигания | 1 | |
| 3 | 20-3704030 | Панель контактов замка зажигания в сборе | 1 | |
| 8 | 20-3704056 | Крышка замка зажигания | 1 | |
| 2 | 20-3704064 | Колпачок изолятора клемм замка зажигания | 3 | |
| 1 | 292675-П8 | Гайка М5×0,8 клемм замка зажигания | 6 | |
| 7 | 252175-П8 | Шайба ∅ 5,2 пружинная с внутренними зубьями | 6 | |
| 5 | 11-11590 | Цилиндр замка зажигания в сборе | 1 | |
| 11 | М-18320 | Пружина стопорная цилиндра замка зажигания | 1 | |
| 6 | 51-3704100 | Ключ замка зажигания | 2 | |
| 10 | 20-3704124 | Пластина установочная замка зажигания | 1 | |
| 250763-П2 | Гайка М5×0,8 крепления установочной пластины к кронштейну замка зажигания | 2 | ||
| 252003-П2 | Шайба ∅ 5,5 плоская | 2 | ||
| 252133-П2 | Шайба ∅ 5,5 пружинная | 2 | ||
* Применяется только на машинах с таксометром.
| ← Предыдущая страница | оглавление | Следующая страница → |

