Машина Tatra 77 Tatra 77a Tatra 87 Tatra 97 Tatra 600 Победа
Годы производства 1933-1935 1936-1938 1936-1950 1936-1939 1947-1951 1946-1958
Тип кузова limousine limousine berline berline monocoque fastback
Рабочий объем 2.973 л. 3.380 л. 2.968 л. 1.749 л. 1.952 л. 2.120 л.
Максимальная мощность 44.1 кВт (60 л.с.) 51.4 кВт (70 л.с.) 55.2 кВт (75 л.с.) 29.4 кВт (40 л.с.) 38.2 кВт (52 л.с.) 38.2 кВт (52 л.с.)
Максимальные обороты 3500 об/мин 3500 об/мин 3500 об/мин 3500 об/мин 4000 об/мин 3600 об/мин
Диаметр цилиндра 75 мм. 80 мм. 75 мм. 75 мм. 85 мм. 82 мм.
Ход поршня 84 мм. 84 мм. 84 мм. 99 мм. 86 мм. 100 мм.
Степень сжатия 5.3:1 6.1:1 5.8:1 5.9:1 6.1:1 6.2:1
Клапаны OHC OHC OHC OHC OHV OLV
Вес 1700 кг. 1800 кг. 1370 кг. 1150 кг. 1200 кг. 1360 кг.
Длина 5200 мм. 5400 мм. 4740 мм. 4270 мм. 4550 мм. 4665 мм.
Ширина 1650 мм. 1660 мм. 1670 мм. 1610 мм. 1670 мм. 1695 мм.
высота 1500 мм. 1600 мм. 1500 мм. 1450 мм. 1520 мм. 1640 мм.
Колесная база 3250 мм. 3250 мм. 2850 мм. 2600 мм. 2700 мм. 2700 мм.
Коробка передач механич.,
4-х ступ.
механич.,
4-х ступ.
механич.,
4-х ступ.
механич.,
4-х ступ.
механич.,
4-х ступ.
механич.,
3-х ступ.
Главная передача 1:3.75 1:3.75 1:3.15 1:3.50 1:4.09 1:5.125
Резина 4,50x18" 4,50x18" 6,50x16" 5,75x16" 6,00x16" 6,00x16"
Расход топлива 15.0 л/100км 15.0 л/100км 12.2 л/100км 11.0 л/100км 11.0 л/100км 13.2 л/100км
Дорожный просвет 220 мм. 220 мм 230 мм 210 мм. 220 мм. 200 мм.
Диаметр разворота 13.8 м. 14.0 м. ? м. ? м. ? м. 12.6 м.
Максимальная скорость 150 км/ч 150 км/ч 160 км/ч 130 км/ч 140 км/ч 105 км/ч






Случайное фото:
Смотри также:
Технические данные