
Рис. 33.
| № рисунка | Позиция на рисунке | № детали | Наименование | Коли-чество |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | 20-2801014-В | Лонжерон рамы правый в сборе | 1 |
| 6 | 20-2801015-В | Лонжерон рамы левый в сборе | 1 | |
| 24 | 290779-П8 | Болт М10×1,5×30 переднего крепления рамы к кузову | 12 | |
| 252136-П2 | Шайба ∅ 10 пружинная | 12 | ||
| 23 | 20-2801065 | Накладка крепления рамы к кузову | 2 | |
| 8 | 20-2801066 | Прокладка переднего крепления рамы к кузову регулировочная | * | |
| 10 | 201497-П8 | Болт М10×1,5×25 заднего крепления рамы к кузову | 8 | |
| 250512-П8 | Гайка М10×1,5 | 8 | ||
| 252136-П2 | Шайба ∅ 10 пружинная | 8 | ||
| 9 | 20-2801067 | Прокладка регулировочная заднего крепления рамы к кузову | * | |
| 11 | 20-2801080 | Поперечина № 1 рамы в сборе | 1 | |
| 1 | 20-2801093 | Кронштейн заводной рукоятки | 1 | |
| 2 | 201454-П8 | Болт М8×1,25×16 крепления кронштейна заводной рукоятки | 2 | |
| 252005-П8 | Шайба ∅ 8 плоская | 2 | ||
| 252155-П2 | Шайба ∅ 8 пружинная | 2 | ||
| 13 | 20-2801100-Б | Поперечина № 2 рамы в сборе | 1 | |
| 14 | 20-2801138 | Обойма втулки крепления поперечины № 2 | 10 | |
| 15 | 12-2801139 | Втулка крепления поперечины № 2 | 10 | |
| 18 | 12-2801143 | Шайба крепления поперечины № 2 | 10 | |
| 16 | 12-2801142 | Втулка распорная крепления поперечины № 2 | 10 | |
| 17 | 201570-П8 | Болт 1М12×1,25×48 крепления поперечины №2 | 10 | |
| 292818-П8 | Гайка 1М12×1,25 квадратная | 10 | ||
| 252137-П2 | Шайба ∅ 12 пружинная | 10 | ||
| 3 | 20-2801144-Б | Прокладка крепления поперечины № 2 наружная | 2 | |
| 4 | 20-2801145-Б | Прокладка крепления поперечины № 2 внутренняя | 2 | |
| 22 | 20-2801155-А | Поперечина № 3 рамы | 1 | |
| 21 | 205435-П8 | Болт 1М10×1×22 крепления поперечины № 3 | 6 | |
| 252006-П8 | Шайба ∅ 10 плоская | 6 | ||
| 250868-П8 | Гайка 1М10×1 | 6 | ||
| 258038-П | Шплинт 3×15 | 6 | ||
* Количество — мере необходимости.
| ← Предыдущая страница | оглавление | Следующая страница → |

